Datos Generales : Distrito
| Distrito | SHUPLUY |
| Provincia | YUNGAY |
| Departamento | ANCASH |
| Dispositivo de Creación | LEY |
| Nro. del Dispositivo de Creación | S/N |
| Fecha de Creación | 02/01/1857 |
| Capital | SHUPLUY |
| Altura capital(m.s.n.m.) | 2538 |
| Proyección de Población al 2002 | 2623 |
| Superficie(Km2) | 162.21 |
| Densidad de Población(Hab/Km2) | 16.2 |
| Nombre del alcalde |
GUILLERMO YBARRA GIRALDO. Electo con mas del 40% de los votos validos. |
| Dirección | Plaza de Armas s/n |
| Teléfono | |
| Fax | |
| Frecuencia de Radio |

| Nombre | Area | Categoria | Viviendas |
| SHUPLUY | URBANO | PUEBLO | 88 |
| PRIMORPAMPA | RURAL | CASERIO | 54 |
| BELLAVISTA | RURAL | CASERIO | 40 |
| ANTA | RURAL | CASERIO | 60 |
| TARNAY | RURAL | ANEXO | 10 |
| SAN ISIDRO | RURAL | CASERIO | 35 |
| PONCOS | RURAL | CASERIO | 30 |
| OCSAPACHAN | RURAL | CASERIO | 61 |
| PUEBLO VIEJO | RURAL | CASERIO | 39 |
| QUELLAYCANCHA | RURAL | CASERIO | 36 |
| TAMBRA | RURAL | CASERIO | 29 |
| PUTACA | RURAL | CASERIO | 30 |
| RADIAN | RURAL | ANEXO | 4 |
| CABRACANCHA | RURAL | UNID.AGROPECUARIA | 3 |
| INCASHI | RURAL | ANEXO | 10 |
| HUACAPAMPA | RURAL | ANEXO | 10 |
| COCHAYOC | RURAL | ANEXO | 11 |
| ORATORIA | RURAL | ANEXO | 28 |
| CACHUS | RURAL | ANEXO | 26 |
| PIA CORRAL | RURAL | ANEXO | 38 |
| USHCU PEDRO (USHCO) | RURAL | ANEXO | 30 |
| TOCASH | RURAL | ANEXO | 8 |
Información Turística
Fiestas Tradicionales
| PATRON SAN CRISTOBAL | 24 JUNIO |
| ANIVERSARIO DEL DISTRITO | 02 ENERO |
Ver mas detalle en:
http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/